Schützenkreis Landstuhl e.V. 1955 | |||||||||||||||||
Aktuelle Ergebnisse und Tabelle 2017/2018 | |||||||||||||||||
KK – Pistole / Revolver Senioren beidhändig | |||||||||||||||||
Mannschaftsergebnisse : 6 Rundenkampf 14.01.2018 | |||||||||||||||||
SV Obernheim II | 1030 | : | 1068 | SV Steinwenden III | |||||||||||||
SV Ramstein II | 1019 | : | 1068 | SV Obernheim I | |||||||||||||
SV Steinwenden II | 1057 | : | 969 | SV Obernheim III | |||||||||||||
SV Steinwenden I | 1092 | : | 979 | SV Ramstein I | |||||||||||||
Mannschaftstabelle | |||||||||||||||||
Platz | Verein | 1. RK | 2.RK | 3.RK | 4.RK | 5.RK | 6.RK | Ges. | Schnitt | ||||||||
1 | SV Steinwenden | I | 1104 | 1092 | 1103 | 1102 | 1094 | 1092 | 6587 | 1097,8 | |||||||
2 | SV Obernheim | I | 1074 | 1077 | 1111 | 1048 | 1078 | 1068 | 6456 | 1076,0 | |||||||
3 | SV Steinwenden | I I | 1061 | 1068 | 1066 | 1066 | 1064 | 1057 | 6382 | 1063,7 | |||||||
4 | SV Steinwenden | I I I | 1018 | 1064 | 1054 | 1099 | 1063 | 1068 | 6366 | 1061,0 | |||||||
5 | SV Ramstein | I I | 1002 | 1045 | 1043 | 1040 | 1029 | 1019 | 6178 | 1029,7 | |||||||
6 | SV Obernheim | I I | 1001 | 1021 | 1025 | 1044 | 1018 | 1030 | 6139 | 1023,2 | |||||||
7 | SV Ramstein | I | 954 | 988 | 1018 | 929 | 1018 | 979 | 5886 | 981,0 | |||||||
8 | SV Obernheim | I I I | 954 | 962 | 960 | 908 | 986 | 969 | 5739 | 956,5 | |||||||
Tagesbestenwertung | |||||||||||||||||
1 | Rosentreter,Horst | 372 | |||||||||||||||
2 | Christmann,Wolfg. | 365 | |||||||||||||||
3 | Löffler,Hans-Jürgen | 365 | |||||||||||||||
Platz | Name | Verein | 1. RK | 2.RK | 3.RK | 4.RK | 5.RK | 6.RK | Ges. | Schnitt | |||||||
1 | Christmann,Wolfg. | SV Steinwenden I | 372 | 363 | 376 | 369 | 368 | 365 | 2213 | 368,8 | |||||||
2 | Schäfer,Hans-Gerd | SV Steinwenden I | 368 | 371 | 366 | 369 | 369 | 362 | 2205 | 367,5 | |||||||
3 | Rosentreter,Horst | SV Steinwenden II | 353 | 367 | 370 | 364 | 364 | 372 | 2190 | 365,0 | |||||||
4 | Neumann, Kurt | SV Obernheim I | 362 | 371 | 376 | 363 | 363 | 352 | 2187 | 364,5 | |||||||
5 | Löffler,Hans-Jürgen | SV Steinwenden I | 364 | 358 | 361 | 364 | 357 | 365 | 2169 | 361,5 | |||||||
6 | Zinßmeister, Bernd | SV Steinwenden III | 337 | 354 | 363 | 377 | 370 | 357 | 2158 | 359,7 | |||||||
7 | Degen, Günther | SV Obernheim I | 361 | 351 | 370 | 345 | 368 | 363 | 2158 | 359,7 | |||||||
8 | Drexler, Helmut | SV Obernheim II | 362 | 351 | 353 | 357 | 358 | 351 | 2132 | 355,3 | |||||||
9 | Wildberger, Heinz | SV Ramstein II | 340 | 359 | 356 | 363 | 361 | 341 | 2120 | 353,3 | |||||||
10 | Becker, Roland | SV Steinwenden III | 344 | 364 | 350 | 362 | 339 | 353 | 2112 | 352,0 | |||||||
11 | Marhöfer, Helmut | SV Obernheim I | 349 | 355 | 365 | 340 | 347 | 353 | 2109 | 351,5 | |||||||
12 | Leiner, Helmut | SV Ramstein I | 341 | 351 | 353 | 355 | 358 | 349 | 2107 | 351,2 | |||||||
13 | Wittmer, Richard | SV Steinwenden II | 358 | 355 | 342 | 358 | 358 | 325 | 2096 | 349,3 | |||||||
14 | Decker, Berthold | SV Steinwenden II | 350 | 346 | 354 | 344 | 342 | 359 | 2095 | 349,2 | |||||||
15 | Hartmüller, Michael | SV Steinwenden III | 337 | 346 | 339 | 360 | 353 | 346 | 2081 | 346,8 | |||||||
16 | Albrecht, Hans | SV Ramstein II | 326 | 339 | 340 | 342 | 349 | 340 | 2036 | 339,3 | |||||||
17 | Schwab, Kurt | SV Steinwenden I | 334 | 335 | 333 | 345 | 335 | 347 | 2029 | 338,2 | |||||||
18 | Schütz, Lothar | SV Obernheim I | 351 | 328 | 339 | 330 | 334 | 346 | 2028 | 338,0 | |||||||
19 | Ehlhard, Manfred | SV Ramstein II | 336 | 347 | 347 | 335 | 319 | 338 | 2022 | 337,0 | |||||||
20 | Weber, Karl | SV Steinwenden III | 311 | 337 | 341 | 334 | 340 | 358 | 2021 | 336,8 | |||||||
21 | Drexler, Oskar | SV Obernheim II | 316 | 333 | 338 | 350 | 331 | 339 | 2007 | 334,5 | |||||||
22 | Wege, Gerhard | SV Obernheim II | 314 | 337 | 334 | 337 | 329 | 340 | 1991 | 331,8 | |||||||
23 | Färber,Karl-Heinz | SG Landstuhl | 331 | 315 | 319 | 304 | 338 | 340 | 1947 | 324,5 | |||||||
24 | Dr.Kretz, Joachim | SV Ramstein I | 290 | 324 | 340 | 318 | 340 | 333 | 1945 | 324,2 | |||||||
25 | Weber, Alexius | SV Obernheim III | 314 | 328 | 325 | 304 | 339 | 327 | 1937 | 322,8 | |||||||
26 | Radtke, Wolfgang | SV Steinwenden II | 306 | 327 | 316 | 313 | 336 | 326 | 1924 | 320,7 | |||||||
27 | Schmitt, Karl-Heinz | SV Ramstein I | 330 | 313 | 325 | 326 | 320 | 297 | 1911 | 318,5 | |||||||
28 | Mohr, Arnold | SV Obernheim II | 323 | 309 | 317 | 329 | 325 | 291 | 1894 | 315,7 | |||||||
29 | De Rooy, Ronald | SV Obernheim III | 303 | 299 | 295 | 300 | 309 | 302 | 1808 | 301,3 | |||||||
30 | Dehaut, Heike | SV Obernheim III | 309 | 319 | 316 | 249 | 278 | 278 | 1749 | 291,5 | |||||||
31 | Bonfico, Wolfgang | SV Ramstein I I | 308 | 328 | 334 | 316 | o | 317 | 1603 | 320,6 | |||||||
32 | Eimer, Bernhard | SV Ramstein I | 293 | 239 | 242 | 266 | 262 | 266 | 1568 | 261,3 | |||||||
33 | Lesmeister,Dieter | SV Ramstein I I | o | o | o | 298 | o | o | 298 | 298,0 |
© SV ''Sickingen'' Obernheim e.V. 2018