zurück

Rundenkämpfe Luftpistole – Auflage 2017
ohne Klassenunterteilung
Mannschaftswertung
Rang Verein Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Ges. Schnitt
1 SSG Queidersbach 1   852 862 875 867 865 858 5179 863,17
2 SV Obernheim 1   843 847 857 859 849 856 5111 851,83
3 SV Obernheim 2   847 842 846 847 837 849 5068 844,67
4 SV Obernheim 3   832 843 826 836 839 824 5000 833,33
5 SV Obernheim 4   817 822 814 825 808 822 4908 818,00
6 SSG Queidersbach 2   813 791 790 815 825 817 4851 808,50
7 SV Bann 1   798 789 787 787 794 788 4743 790,50
8 SSG Queidersbach 4   773 763 802 771 807 787 4703 783,83
9 SV Steinwenden 1   809 788 778 764 772 774 4685 780,83
10 SSG Queidersbach 3   747 769 754 758 503 478 4009 668,17
 
Ma.-Rekord : 2017 – 875 Ringe gesch.von Brenk Martin, Straulini Guido + Müller Michael
Einzelwertung neuer Rekord  2014 - 299 Ringe geschossen vonBrenk Martin
Einzelwertung
Rang Schütze Verein Alter 2017 1 2 3 4 5 6 Ges. Schnitt
1 Brenk, Martin SSG Queidersbach 48 287 282 298 293 294 291 1745 290,83
2 Straulino,Guido SSG Queidersbach 52 284 292 293 291 285 284 1729 288,17
3 Weber , Gerlinde SV Obernheim 69 282 281 291 291 280 288 1713 285,50
4 Neumann , Kurt SV Obernheim 61 285 282 286 286 282 285 1706 284,33
5 Müller, Michael SSG Queidersbach 49 281 288 284 283 286 283 1705 284,17
6 Drexler , Helmut SV Obernheim 58 276 284 280 282 287 283 1692 282,00
7 Degen , Günter SV Obernheim 64 282 284 279 280 276 285 1686 281,00
8 Weber , Alex SV Obernheim 73 280 282 282 284 277 281 1686 281,00
9 Schütz , Lothar SV Obernheim 68 283 275 284 276 284 283 1685 280,83
10 Rohde, Karl SVE Kollweiler 63 276 284 282 282 280 271 1675 279,17
11 König, Franz SV Obernheim 61 274 283 268 279 283 281 1668 278,00
12 Dehaut, Heike SV Obernheim 50 277 277 281 282 272 273 1662 277,00
13 Marhöfer , Helmut SV Obernheim 68 282 273 272 275 276 272 1650 275,00
14 Bauer , Johann SV Bann 66 277 279 278 269 271 274 1648 274,67
15 Wege , Gerhard SV Obernheim 79 282 276 278 283 268 260 1647 274,50
16 Wilke , Uwe SSG Queidersbach 55 277 274 267 279 268 277 1642 273,67
17 Schmitt, Thomas SSG Queidersbach 54 270 266 267 283 285 271 1642 273,67
18 Drexler , Oskar SV Obernheim 67 268 269 271 272 274 278 1632 272,00
19 Weis , Ruth SSG Queidersbach 60 270 248 280 263 280 269 1610 268,33
20 Mohr , Arnold SG Landstuhl 80 263 262 272 264 269 270 1600 266,67
21 Strasser, Klaus SSG Queidersbach 53 266 251 256 253 272 269 1567 261,17
22 Landau , Fritz SV Bann 63 263 254 253 259 261 267 1557 259,50
23 Weis , Gerhard SSG Queidersbach 62 259 258 263 253 264 255 1552 258,67
24 Weber , Karl SV Steinwenden 54 277 261 259 250 253 251 1551 258,50
25 Wilke, Jutta SSG Queidersbach 51 244 257 259 255 263 263 1541 256,83
26 Scherer , Hagen SV Bann 75 258 256 256 259 262 247 1538 256,33
27 Bohmann,Thomas SSG Queidersbach 55 258 257 245 256 256 254 1526 254,33
28 Wilhelm , Markus SSG Queidersbach 53 250 253 253 254 252 224 1486 247,67
29 Radtke , Wolfgang SV Steinwenden 63 247 248 243 250 236 250 1474 245,67
30 de Rooy , Ronald SV Obernheim 69 0 276 262 271 262 271 1342 223,67
31 Leis , Hans-Herm. SSG Queidersbach 55 239 259 254 248 o o 1000 250,00
32 Dehaut, Guido SV Obernheim 49 272 254 o 257 o o 783 261,00
33 Marhöfer, Ingrid SV Obernheim 69 o o o o o 249 249 249,00

© SV ''Sickingen'' Obernheim e.V. 2017