zurück

 

Sportschützenkreis Landstuhl e.V. 1955

 

Aktuelle Ergebnisse und Tabellen 2016

 

Sportpistole Kreisliga

Wettkampfergebnisse:

 


 


SSC Rodenbach

II

982

:

982

SV Kollweiler I

SV Weselberg I

 

1065

:

1014

SV Steinwenden I

SG Landstuhl I

 

1054

:

982

SV Steinwenden III

SV Obernheim I

 

1048

:

950

SV Bann II

SSC Rodenbach

I

1032

:

946

SSG Queidersbach II

SV Bann III

 

1038

:

1012

SV Steinwenden II


Mannschaftswertung:


Platz

Verein

1.RK

2.RK

3.RK

4.RK

5.RK

6.RK

Gesamt

Schnitt

1.

SV Weselberg I

1.060

1.014

1.057

1.046

1.044

1.065

6286

1047,7

2.

SG Landstuhl I

1.050

1.040

1.055

1.022

1.015

1.054

6236

1039,3

3.

SV Bann III

1.039

1.044

1.029

1.042

1.036

1.038

6228

1038,0

4.

SSC Rodenbach I

1.026

1.042

1.035

1.012

1.023

1.032

6170

1028,3

5.

SV Obernheim I

1.046

1.002

1.029

1.030

1.012

1.048

6167

1027,8

6.

SV Steinwenden I

971

1.034

1.045

1.038

1.032

1.014

6134

1022,3

7.

SV Steinwenden II

995

960

996

1.023

989

1.012

5975

995,8

8.

SV Bann II

1.013

987

1.017

995

1.007

950

5969

994,8

9.

SSG Queidersbach II

1.002

1.040

981

959

1.010

946

5938

989,7

10.

SV Kollweiler I

991

941

966

1.012

1.018

982

5910

985,0

11.

SSC Rodenbach II

950

1.044

1.025

953

949

982

5903

983,8

12.

SV Steinwenden III

902

923

1.006

917

942

982

5672

945,3


 


Tageswertung:

 

 

1.   Kettenring Arno

SV Weselberg I

278

2.   Kupper Stephan

SV Obernheim I

277

3.   Kettering Benjamin

SG Landstuhl I

274


Einzelwertung:


Platz    Schütze                               Verein                    1.RK  2.RK   3.RK  4.RK  5.RK  6.RK Gesamt  Schnitt

1.     Pister Reiner                SSC Rodenbach I            274    278    273    275    280    270    1650    275,0

2.     Müller Michael             SV Bann III                       275    281    280    271    268    272    1647    274,5

3.     Kettenring Arno           SV Weselberg I                272    264    274    277    277    278    1642    273,7

4.     Kettering Benjamin      SG Landstuhl I                 266    271    275    281    273    274    1640    273,3

5.     Kupper Stephan          SV Obernheim I                267    263    267    271    264    277    1609    268,2

6.     Degen Günter             SV Obernheim I                278    268    263    260    262    272    1603    267,2

7.     Mathieu Bernhard       SV Bann III                        273    260    260    275    268    262    1598    266,3

8.     Jäger Gerald               SSG Queidersbach II        264    271    267    264    264    265    1595    265,8

9.     Teichert Klaus             SV Steinwenden I             263    274    271    259    255    271    1593    265,5

10.    Holighaus Dietmund    SSC Rodenbach I            259    265    258    260    262    270    1574    262,3

11.    Zinßmeister Bernd       SV Steinwenden II           260    260    269    273    255    252    1569    261,5

12.    Baumann Hans            SV Weselberg I                270    257    257    261    263    258    1566    261,0

13.    Dietrich Bernd              SV Steinwenden I            251    259    261    269    260    255    1555    259,2

14.    Juner Jörg                    SV Weselberg I               251    245    265    263    264    266    1554    259,0


15.  Kühn Klaus                      SG Landstuhl I                   270    262    260    238    255    266    1551    258,5

16.  Arndt Andreas                 SVE Kollweiler I                  262    261    246    260    267    252    1548    258,0

17.  Steeb Dirk                       SSC Rodenbach II              258    272    273    239    254    249    1545    257,5

18.  Heib Markus                    SV Steinwenden III             254    255    265    250    268    251    1543    257,2

19.  Faul Hans Jürgen            SG Landstuhl I                    236    270    268    253    248    266    1541    256,8

20.  Denzer Alwin                   SV Bann III                          251    265    242    257    265    260    1540    256,7

21.  Höh Heinz                        SV Weselberg I                   267    246    261    245    238    263    1520    253,3

22.  Bauer Johann                  SV Bann II                           244    249    254    236    267    259    1509    251,5

23.  Höh Michael                     SVE Kollweiler I                  243    250    243    257    258    254    1505    250,8

24.  Becker Roland                 SV Steinwenden I               243    257    252    252    245    249    1498    249,7

25.  Drexler Helmut                 SV Obernheim I                  257    235    256    252    241    254    1495    249,2

26.  Straßer Andreas               SV Bann II                          248    232    261    259    253    241    1494    249,0

27.  Steeb Andreas                  SSC Rodenbach II             230    268    267    241    248    239    1493    248,8

28.  Hartmüller Michael           SV Steinwenden II              254    237    240    257    251    248    1487    247,8

29.  Pfiffi Franz                        SV Bann II                          260    237    249    257    242    240    1485    247,5

30.  Biehl Stephan                   SSC Rodenbach I              250    254    248    234    239    256    1481    246,8

31.  Reischmann Bernhard      SSG Queidersbach II        253    255    241    237    238    254    1478    246,3

32.  Lenhardt Heiko                 SV Steinwenden II             243    228    240    247    246    265    1469    244,8

33.  Pechtel Michael                SG Landstuhl I                   240    237    247    250    239    248    1461    243,5

34.  Müller Eckhard                  SV Weselberg I                 238    247    247    233    240    254    1459    243,2

35.  Kurz Horst                         SSC Rodenbach I             243    245    256    243    242    226    1455    242,5

36.  Steeb Hans-Werner          SSC Rodenbach II            227    254    255    237    228    248    1449    241,5

37.  Gundall Kerstin                 SV Bann III                        240    238    247    239    235    244    1443    240,5

38.  Gebhard Alfred                 SSC Rodenbach II             235    250    230    236    229    246    1426    237,7

39.  Neumann Kurt                  SV Obernheim I                 224    236    237    247    237    245    1426    237,7

40.  Kühn Holger                     SG Landstuhl I                   243    251    252    221    210    244    1421    236,8

41.  Becker Thomas                SV Steinwenden I              191    219    252    258    262    237    1419    236,5

42.  Rosentreter Horst             SV Steinwenden III            212    244    252    238    236    235    1417    236,2

43.  Lehmann Andreas            SSG Queidersbach II         236    260    233    228    245    208    1410    235,0

44.  Kautz Rudolf                     SVE Kollweiler I                 226    228    234    241    236    237    1402    233,7

45.  Lutz Willy                          SV Bann II                          249    246    242    232    218    210    1397    232,8

46.  Wollesheim Stefan            SVE Kollweiler I                 245    202    243    204    256    239    1389    231,5

47.  Drexler Oskar                    SV Obernheim I                 244    198    243    227    245    230    1387    231,2

48.  Arnold Volker                     SV Steinwenden II            224    211    247    222    228    247    1379    229,8

49.  Armin Martin                      SV Steinwenden II            238    235    212    246    237    125    1293    215,5

50.  Gensheimer Werner          SSC Rodenbach I             223    204    212    167    217    236    1259    209,8

51.  Pinske Marko                     SV Steinwenden III           170    196    224    223    214    231    1258    209,7

52.  Müller Günther                   SV Bann II                         256    255    253    243    245             1252    250,4

53.  Becker Andreas                 SV Steinwenden I             244              261    242    255    239    1241    248,2

54.  Wilke Jens                         SSG Queidersbach II        211    239    266    259    245             1220    244,0

55.  Hess Dietmar                     SSG Queidersbach II        249    254    240             256    219    1218    243,6

56.  Heintz Fritz W.                   SV Bann III                        176    220    188    209    204    218    1215    202,5

57.  Brazda Michael                  SVE Kollweiler I                 241              228    254    237    225    1185    237,0

58.  Wendland Wilhelm             SV Steinwenden I              233    244             222    228    239    1166    233,2

59.  Wittmer Richard                 SV Steinwenden III            230    216    248             223    246    1163    232,6

60.  Schlachter Daniel               SV Bann III                                  220    226    238    207    239    1130    226,0

61.  Stanicis Zoran                    SSG Queidersbach II        226    208    232    230    206             1102    220,4

62.  Höhn Sebastian                  SV Steinwenden III           206    208    241    196    215             1066    213,2

63.  Kühn Rudi                           SG Landstuhl I                  271    235                       230    233     969     242,3

64.  Eyrisch Ralf                        SV Steinwenden III            199               213    206                       618     206,0

65.  Decker Berthold                 SV Steinwenden III                                                              250     250     250,0

66.  Denser Lukas                     SSG Queidersbach II           203                                                    203     203,0