| Landesmeisterschaft
  2016 |  | 
 
  | Endergebnisse |  | 
 
  |  | Name | Vorname | Kennziffer | Disziplin | Serien | Ergebnis | 
 
  | Landes | Weber | Gerlinde | 1.43.73 | KK-50m Zf- Aufl. | 92 | 94 | 95 | 281 | 
 
  | Meister | Weber | Gerlinde | 1.36.73 | KK 100m- Aufl. | 98 | 96 | 99 | 293 | 
 
  |  | Weber | Gerlinde | 1.41.73 | KK Sportgewehr-Aufl. | 92 | 92 | 97 | 281 | 
 
  |  | Weber | Gerlinde | 2.11.73 | Luftpistole- Auflage | 91 | 95 | 95 | 281 | 
 
  |  | Gries | Ingeborg | 1.31.73 | Zimmerstutzen- Aufl. | 93 | 88 | 93 | 274 | 
 
  |  | Gries | Ingeborg | 1.44.73 | KK 100m-ZF.- Aufl. | 96 | 98 | 97 | 291 | 
 
  |  | 
 
  | Vize | Weber | Gerlinde | 1.44.73 | KK 100m-ZF.- Aufl. | 97 | 98 | 96 | 291 | 
 
  | Meister | Weber | Gerlinde | 1.31.73 | Zimmerstutzen- Aufl. | 88 | 94 | 88 | 270 | 
 
  |  | Weber | Alex | 1.11.74 | Luftgewehr- Auflage | 99 | 100 | 100 | 299 | 
 
  |  | 
 
  | 3 
  Platz | Gries | Ingeborg | 1.36.73 | KK 100m- Aufl. | 91 | 97 | 98 | 286 | 
 
  |  | Gries | Ingeborg | 1.41.73 | KK Sportgewehr-Aufl. | 91 | 92 | 94 | 277 | 
 
  | Schütz | Lothar | 1.11.72 | Luftgewehr- Auflage | 99 | 99 | 100 | 298 | 
 
  | Schütz | Lothar | 1.31.72 | Zimmerstutzen- Aufl. | 92 | 91 | 90 | 273 | 
 
  |  | 
 
  | Weitere Plazierungen |  |  | 
 
  | Rang | Name | Vorname |  | Disziplin | Serien | Ergebnis | 
 
  | 4 | Schütz | Lothar | 1.44.72 | KK 100m-ZF.- Aufl. | 100 | 98 | 99 | 297 | 
 
  | 4 | Weber | Gerlinde | 1.11.73 | Luftgewehr- Auflage | 95 | 97 | 97 | 289 | 
 
  | 5 | Weber | Alex | 1.31.74 | Zimmerstutzen- Aufl. | 88 | 91 | 92 | 271 | 
 
  | 5 | Gries | Ingeborg | 1.11.73 | Luftgewehr- Auflage | 97 | 97 | 88 | 282 | 
 
  | 5 | Gries | Ingeborg | 2.11.73 | Luftpistole- Auflage | 86 | 87 | 85 | 258 | 
 
  | 5 | Dehaut | Heike | 1.36.51 | KK 100m- Aufl. | 90 | 91 | 87 | 268 | 
 
  | 6 | Schütz | Lothar | 1.36.72 | KK 100m- Aufl. | 97 | 98 | 99 | 294 | 
 
  | 7 | Weber | Alex | 1.43.74 | KK 5om ZF- Aufl. | 96 | 95 | 95 | 286 | 
 
  | 7 | Weber | Alex | 1.36.74 | KK 100m- Aufl. | 99 | 98 | 97 | 294 | 
 
  | 8 | Schütz | Lothar | 1.43.72 | KK 5om ZF- Aufl. | 93 | 97 | 93 | 283 | 
 
  | 8 | Weber | Alex | 1.44.74 | KK 100m-ZF.- Aufl. | 99 | 96 | 99 | 294 | 
 
  | 8 | Degen | Günter-Fr. | 2.47.70 | Sportpistole beidhänd. |  | 180 | 183 | 363 | 
 
  | 9 | Weber | Alex | 1.41.74 | KK Sportgewehr-Aufl. | 96 | 94 | 92 | 282 | 
 
  | 12 | Schütz | Lothar | 1.41.72 | KK Sportgewehr-Aufl. | 91 | 95 | 95 | 281 | 
 
  | 12 | Weber | Alex | 2.11.74 | Luftpistole- Auflage | 93 | 92 | 88 | 273 | 
 
  | 13 | Marhöfer | Helmut | 1.36.72 | KK 100m- Aufl. | 96 | 93 | 93 | 282 | 
 
  | 14 | Dehaut | Guido | 1.36.50 | KK 100m- Aufl. | 91 | 96 | 97 | 284 | 
 
  | 15 | Schläfer | Ina | 2.10.11 | 10m Luftpistole |  | 165 | 167 | 332 | 
 
  | 15 | De-Rooy | Ronald | 1.36.72 | KK 100m- Aufl. | 94 | 91 | 92 | 277 | 
 
  | 16 | Degen | Günter-Fr. | 2.40.60 | 25m Pistole |  | 269 | 259 | 528 | 
 
  | 17 | Neumann | Kurt | 1.44.70 | KK 100m-ZF.- Aufl. | 98 | 96 | 91 | 285 | 
 
  | 17 | De-Rooy | Ronald | 1.44.72 | KK 100m-ZF.- Aufl. | 97 | 97 | 92 | 286 | 
 
  | 18 | Degen | Günter-Fr. | 2.10.60 | 10m Luftpistole |  | 169 | 176 | 345 | 
 
  | 19 | Marhöfer | Helmut | 01.11.72 | Luftgewehr- Auflage | 96 | 99 | 97 | 292 | 
 
  | 20 | Neumann | Kurt | 1.43.70 | KK 5om ZF- Aufl. | 90 | 87 | 88 | 265 | 
 
  | 21 | Marhöfer | Helmut | 2.11.72 | Luftpistole- Auflage | 90 | 90 | 94 | 274 | 
 
  | 22 | Neumann | Kurt | 2.11.70 | Luftpistole- Auflage | 88 | 94 | 94 | 276 | 
 
  | 26 | Marhöfer | Helmut | 1.41.72 | KK Sportgewehr-Aufl. | 88 | 86 | 95 | 269 | 
 
  | 30 | Neumann | Kurt | 2.11.70 | Luftgewehr- Auflage | 97 | 99 | 95 | 291 | 
 
  | 33 | Schütz | Lothar | 2.11.72 | Luftpistole- Auflage | 88 | 92 | 84 | 264 | 
 
  | 35 | Degen | Günter-Fr. | 2.11.70 | Luftpistole- Auflage | 91 | 87 | 91 | 269 | 
 
  | 38 | De-Rooy | Ronald | 1.11.72 | Luftgewehr- Auflage | 96 | 94 | 93 | 283 | 
 
  | 39 | König | Franz | 2.11.70 | Luftpistole- Auflage | 91 | 87 | 86 | 264 | 
 
  |  | 
 
  | Medaillienspiegel 2016 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | Gold | Silber | Bronze | 3 |  |  | 
 
  | 0 | 1 | 2 | Mannschaftswertung Gesamt |  | 
 
  |  |  | 
 
  | Gold | Silber | Bronze | 13 |  | 
 
  | 6 | 3 | 4 | Einzelwertung Gesamt |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | Mannschaftsplätze | 
 
  | Rang 2 | Gries,Ingeborg | 274 | 1.31.72 | Zimmerstutzen- Aufl. | 273 | 273 | 271 | 817 | 
 
  |  | Schütz, Lothar | 273 |  | Mannschaft 
  Seniorenkl. B | 
 
  | Weber,
  Gerl. | 270 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rang 3 | Schütz,Lothar | 297 | 1.44.72-74 | KK 100m-ZF. Aufl. | 296 | 292 | 294 | 882 | 
 
  |  | Weber,Alex | 294 |  | Mannschaft 
  Seniorenkl. B u C | 
 
  | Weber, Gerl. | 291 |  | 
 
  |  | 
 
  | Rang 3 | Weber,Alex | 299 | 1.11.72-74 | Luftgewehr- Auflage | 293 | 296 | 297 | 886 | 
 
  |  | Schütz, Lothar | 298 |  | Mannschaft 
  Seniorenkl. B u C | 
 
  | Weber, Gerl. | 289 |  | 
 
  |  | 
 
  | Rang 4 | Weber, Alex | 282 | 1.41.72-74 | KK Sportgewehr-Aufl. | 279 | 281 | 284 | 844 | 
 
  |  | Weber, Gerlinde | 281 |  | Mannschaft 
  Seniorenkl. B u C | 
 
  | Schütz, Lothar | 281 |  | 
 
  |  | 
 
  | Rang 4 | Schütz,Lothar | 294 | 1.36.72-74 | KK 100m- Aufl. | 294 | 292 | 295 | 881 | 
 
  |  | Weber,Alex | 294 |  |  | 
 
  | Weber, Gerl. | 293 |  | 
 
  |  | 
 
  | Rang 5 | Weber,Alex | 286 | 1.43.72-74 | KK-50m ZF-Auflage | 281 | 286 | 283 | 850 | 
 
  |  | Schütz,Lothar | 283 |  | Mannschaft 
  Seniorenkl. B u C | 
 
  | Weber,Gerl. | 281 |  | 
 
  |  | 
 
  | Rang 7 | Weber,
  Gerl. | 281 | 2.11.72-74 | Luftpistole- Auflage | 272 | 279 | 267 | 818 | 
 
  |  | Weber, Alex | 273 |  | Mannschaft 
  Seniorenkl. B u C | 
 
  | Schütz,Lothar | 264 |  | 
 
  |  | 
 
  | Rang 7 | Neumann,Kurt | 276 | 02.11.70 | Luftpistole- Auflage | 270 | 268 | 271 | 809 | 
 
  |  | Degen,Günther | 269 |  | Mannschaft 
  Seniorenkl. A | 
 
  | König, Franz | 264 |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |