1.36.50  Kleinkaliber 100 m - Auflage Herren-Alt
| 1. | Dehaut, Guido | SV Obernheim |  |  |  | 291 | 
|  |  |  | 99 | 99 | 93 |  | 
| z.Q. | Jäger, Gerald | SSG Queidersbach |  |  |  | 261 A | 
|  |  |  | 87 | 87 | 87 |  | 
 1.36.51  Kleinkaliber 100 m - Auflage Damen-Alt
| 1. | Dehaut, Heike | SV Obernheim |  |  |  | 293 | 
|  |  |  | 99 | 99 | 95 |  | 
 1.36.70  Kleinkaliber 100 m - Auflage Senioren A
| 1. | Neumann, Kurt | SV Obernheim |  |  |  | 293 | 
|  |  |  | 100 | 98 | 95 |  | 
 1.36.72  Kleinkaliber 100 m - Auflage Senioren B
| 1. | SV Obernheim 1 |  |  |  | 891 | 
|  |  | 297 | 296 | 298 |  | 
Schütz, Lothar 296, Weber, Alexius 297,
Weber, Gerlinde 298
| 2. | SV Obernheim 2 |  |  |  | 883 | 
|  |  | 294 | 297 | 292 |  | 
Gries, Ingeborg 294, Marhöfer, Helmut
296, Wege, Gerhard 293
| 1. | Baldauf, Franz | SG Landstuhl |  |  |  | 298 A | 
|  |  |  | 100 | 99 | 99 |  | 
| 2. | Schütz, Lothar | SV Obernheim |  |  |  | 296 | 
|  |  |  | 98 | 99 | 99 |  | 
| 3. | Marhöfer, Helmut | SV Obernheim |  |  |  | 296 | 
|  |  |  | 99 | 99 | 98 |  | 
| 4. | De Rooy, Ronald | SV Obernheim |  |  |  | 276 | 
|  |  |  | 92 | 94 | 90 |  | 
 1.36.73  Kleinkaliber 100 m - Auflage Seniorinnen B
| 1. | Weber, Gerlinde | SV Obernheim |  |  |  | 298 | 
|  |  |  | 100 | 99 | 99 |  | 
| 2. | Gries, Ingeborg | SV Obernheim |  |  |  | 294 A | 
|  |  |  | 97 | 98 | 99 |  | 
 1.36.74  Kleinkaliber 100 m - Auflage Senioren C
| 1. | Weber, Alexius | SV Obernheim |  |  |  | 297 | 
|  |  |  | 99 | 98 | 100 |  | 
| 2. | Haag, Franz sen. | SG Landstuhl |  |  |  | 294 A | 
|  |  |  | 97 | 100 | 97 |  | 
| 3. | Wege, Gerhard | SV Obernheim |  |  |  | 293 | 
|  |  |  | 98 | 100 | 95 |  | 
| 4. | Beyer, Arno | SG Landstuhl |  |  |  | 286 A | 
|  |  |  | 98 | 94 | 94 |  | 
| 
 | 
			
			 | 
			 | 
| 
 | 
			 | 
			 |