2.40.10  25m Pistole Herren
| 1. | Dexler, Maikel | SV Ramstein |  |  |  |  |  |  | 218 | 
|  |  |  | 50 | 46 | 37 | 44 | 36 | 5 |  | 
| 2. | Wildberger, Torben | SV Ramstein |  |  |  |  |  |  | 197 A | 
|  |  |  | 45 | 33 | 7 | 44 | 40 | 28 |  | 
| 3. | Kucinski, Dirk | SSC Rodenbach |  |  |  |  |  |  | 141 Wa A | 
|  |  |  | 41 | 32 | 25 | 43 | 0 | 0 |  | 
| z.Q. | Steeb, Andreas | SSC Rodenbach |  |  |  |  |  |  | 260 A | 
|  |  |  | 42 | 42 | 40 | 46 | 45 | 45 |  | 
 2.40.11  25m Pistole Damen
| 1. | Degen, Ina | SV Obernheim |  |  |  |  |  |  | 248 | 
|  |  |  | 47 | 41 | 35 | 46 | 43 | 36 |  | 
| 2. | Sprengard, Regina | SG Landstuhl |  |  |  |  |  |  | 235 | 
|  |  |  | 47 | 43 | 34 | 43 | 37 | 31 |  | 
| 3. | Schwarzkopf, Irina | SV Ramstein |  |  |  |  |  |  | 232 A | 
|  |  |  | 49 | 41 | 33 | 46 | 40 | 23 |  | 
| 4. | Neufang, Daniela | SV Obernheim |  |  |  |  |  |  | 228 | 
|  |  |  | 44 | 36 | 31 | 45 | 38 | 34 |  | 
 2.40.30  25m Pistole Jugend m
| 1. | SV Bann 1 |  |  |  |  |  |  | 644 | 
|  |  | 121 | 104 | 76 | 138 | 125 | 80 |  | 
Küntzler, Max 233, Müller, Nikolas 196, Wilhelm, Benjamin 215
| 1. | Küntzler, Max | SV Bann |  |  |  |  |  |  | 233 | 
|  |  |  | 42 | 39 | 28 | 48 | 43 | 33 |  | 
| 2. | Wilhelm, Benjamin | SV Bann |  |  |  |  |  |  | 215 | 
|  |  |  | 43 | 36 | 27 | 47 | 43 | 19 |  | 
| 3. | Müller, Nikolas | SV Bann |  |  |  |  |  |  | 196 | 
|  |  |  | 36 | 29 | 21 | 43 | 39 | 28 |  | 
| 4. | Gundall, Timon | SV Bann |  |  |  |  |  |  | 147 | 
|  |  |  | 45 | 30 | 15 | 42 | 15 | 0 |  | 
 2.40.40  25m Pistole Junioren A
| 1. | Smirnov, Sewa | SV Bann |  |  |  |  |  |  | 231 | 
|  |  |  | 43 | 38 | 29 | 45 | 40 | 36 |  | 
 2.40.50  25m Pistole Herren-Alt
| 1. | SV Weselberg 1 |  |  |  |  |  |  | 741 | 
|  |  | 144 | 129 | 107 | 144 | 125 | 92 |  | 
Juner, Jörg 252, Müller, Jürgen 224, Kettering, Arno 265
| 1. | Dietrich, Bernd | SV Steinwenden-Weltersbach |  |  |  |  |  |  | 267 A | 
|  |  |  | 48 | 45 | 38 | 50 | 47 | 39 |  | 
| 2. | Hartmüller, Michael | SV Steinwenden-Weltersbach |  |  |  |  |  |  | 255 A | 
|  |  |  | 46 | 42 | 41 | 49 | 44 | 33 |  | 
| 3. | Juner, Jörg | SV Weselberg |  |  |  |  |  |  | 252 | 
|  |  |  | 47 | 42 | 38 | 49 | 41 | 35 |  | 
| 4. | Straulini, Guido | SSG Queidersbach |  |  |  |  |  |  | 250 A | 
|  |  |  | 49 | 45 | 36 | 49 | 43 | 28 |  | 
| 5. | Zinßmeister, Bernd | SV Steinwenden-Weltersbach |  |  |  |  |  |  | 249 | 
|  |  |  | 47 | 42 | 33 | 46 | 43 | 38 |  | 
| 6. | Schraß, Martin | SV Obernheim |  |  |  |  |  |  | 248 | 
|  |  |  | 48 | 38 | 29 | 49 | 45 | 39 |  | 
| 7. | Fuhr, Wolfgang | SSC Rodenbach |  |  |  |  |  |  | 246 A | 
|  |  |  | 47 | 45 | 32 | 48 | 40 | 34 |  | 
| 8. | Becker, Andreas | SV Steinwenden-Weltersbach |  |  |  |  |  |  | 244 A | 
|  |  |  | 48 | 43 | 37 | 47 | 43 | 26 |  | 
| 9. | Arndt, Andreas | SV Kollweiler |  |  |  |  |  |  | 237 | 
|  |  |  | 47 | 39 | 30 | 49 | 41 | 31 |  | 
| 10. | Höh, Michael | SV Kollweiler |  |  |  |  |  |  | 233 A | 
|  |  |  | 47 | 39 | 28 | 47 | 44 | 28 |  | 
| 11. | Gebhardt, Alfred | SSC Rodenbach |  |  |  |  |  |  | 224 A | 
|  |  |  | 47 | 39 | 31 | 44 | 37 | 26 |  | 
| 12. | Müller, Jürgen | SV Weselberg |  |  |  |  |  |  | 224 A | 
|  |  |  | 47 | 41 | 27 | 46 | 41 | 22 |  | 
| 13. | Lenhardt, Heiko | SV Steinwenden-Weltersbach |  |  |  |  |  |  | 221 A | 
|  |  |  | 44 | 35 | 30 | 48 | 41 | 23 |  | 
| 
 | 
			
			 | 
			 | 
| 
			 | 
			 | 
			 | 
| 14. | Gute, Peter | SA Hauptstuhl |  |  |  |  |  |  | 217 | 
|  |  |  | 45 | 37 | 26 | 48 | 40 | 21 |  | 
| z.Q. | Jäger, Gerald | SSG Queidersbach |  |  |  |  |  |  | 256 A | 
|  |  |  | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 46 |  | 
 2.40.60  25m Pistole Senioren A
| 1. | Pister, Reiner | SSC Rodenbach |  |  |  |  |  |  | 268 A | 
|  |  |  | 50 | 46 | 39 | 48 | 45 | 40 |  | 
| 2. | Kettering, Arno | SV Weselberg |  |  |  |  |  |  | 265 | 
|  |  |  | 50 | 46 | 42 | 49 | 43 | 35 |  | 
| 3. | Becker, Roland | SV Steinwenden-Weltersbach |  |  |  |  |  |  | 248 A | 
|  |  |  | 47 | 40 | 37 | 47 | 43 | 34 |  | 
| 4. | Bäcker, Heiko | SA Hauptstuhl |  |  |  |  |  |  | 236 | 
|  |  |  | 47 | 39 | 28 | 47 | 43 | 32 |  | 
| 5. | Schmitt, Karl Heinz | SV Ramstein |  |  |  |  |  |  | 233 A | 
|  |  |  | 46 | 37 | 26 | 48 | 41 | 35 |  | 
| 6. | Frieser, Willibald Markus E. | SG Landstuhl |  |  |  |  |  |  | 225 A | 
|  |  |  | 46 | 39 | 29 | 48 | 40 | 23 |  | 
| 7. | Wildberger, Heinrich | SV Ramstein |  |  |  |  |  |  | 222 A | 
|  |  |  | 46 | 32 | 26 | 47 | 38 | 33 |  | 
| 8. | Rosentreter, Horst | SV Steinwenden-Weltersbach |  |  |  |  |  |  | 219 A | 
|  |  |  | 44 | 34 | 25 | 46 | 35 | 35 |  | 
| 9. | Gensheimer, Werner | SSC Rodenbach |  |  |  |  |  |  | 217 A | 
|  |  |  | 43 | 33 | 17 | 48 | 43 | 33 |  | 
| 10. | Kühn, Rudi | SG Landstuhl |  |  |  |  |  |  | 216 A | 
|  |  |  | 46 | 37 | 26 | 44 | 38 | 25 |  | 
| 11. | Straßer, Bernhard | SA Hauptstuhl |  |  |  |  |  |  | 191 | 
|  |  |  | 47 | 38 | 21 | 42 | 33 | 10 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  |