| 
 | 
 | 14.10.2017 | 
| Studernheim Cup 2017 für LP-Auflage vom | 14.10.2017 | 
 | 
| 
 | 
 | 18:15 | 
| (Rangliste Einzelpersonen / Luftpistole aufgelegt) | 
 | 1 / 1 | 
| Pl | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | ZentelSu | IZ | 
| 1. | Köhler | Helmut | JVA Bayreuth | 288 | 95 | 96 | 97 | 301,80 | 12 | 
| 2. | Schütz | Lothar | SV Obernheim 2 | 288 | 100 | 92 | 96 | 299,00 | 8 | 
| 3. | Breitel | Gerhard | SSC Haßloch 1 | 286 | 95 | 98 | 93 | 299,60 | 6 | 
| 4. | Kölsch | Marina | SV Studernheim 1 | 283 | 95 | 92 | 96 | 298,60 | 10 | 
| 5. | Weber | Gerlinde | SV Obernheim 1 | 282 | 94 | 92 | 96 | 293,90 | 8 | 
| 6. | Neumann | Kurt | SV Obernheim 1 | 281 | 92 | 95 | 94 | 294,20 | 4 | 
| 7. | Henning | Hermann | SG Grünstadt | 278 | 95 | 93 | 90 | 291,60 | 7 | 
| 8. | Zeller Dr. | Dieter | SSG Rheingönheim 1 | 278 | 97 | 91 | 90 | 289,20 | 8 | 
| 9. | Lechner | Bernhard | SSG Rheingönheim 1 | 277 | 89 | 94 | 94 | 288,70 | 6 | 
| 10. | Janitzki | Heinrich | SV Studernheim 2 | 277 | 92 | 95 | 90 | 290,70 | 7 | 
| 11. | Nuber | Elvira | SV Studernheim 1 | 276 | 91 | 91 | 94 | 288,10 | 5 | 
| 12. | Beck | Norbert | SG Oggersheim 1 | 275 | 89 | 90 | 96 | 284,70 | 5 | 
| 13. | Daut | Helmut | Sgi Weisenheim | 275 | 91 | 93 | 91 | 290,20 | 2 | 
| 14. | König | Franz | SV Obernheim 3 | 275 | 95 | 89 | 91 | 289,60 | 6 | 
| 15. | Wächter | Wolfgang | SSG Rheingönheim 2 | 274 | 94 | 90 | 90 | 287,50 | 2 | 
| 16. | Weber | Alex | SV Obernheim 2 | 272 | 87 | 90 | 95 | 288,20 | 4 | 
| 17. | Faller | Susanne | Sgi Weisenheim | 272 | 88 | 90 | 94 | 285,60 | 7 | 
| 18. | Hafner | Karl-Heinz | SV Studernheim 1 | 272 | 90 | 90 | 92 | 283,90 | 4 | 
| 19. | Fridrich | Johannes | SSV Wachenheim | 272 | 92 | 91 | 89 | 285,80 | 5 | 
| 20. | Drexler | Helmut | SV Obernheim 1 | 271 | 91 | 93 | 87 | 286,80 | 4 | 
| 21. | Wallat | Manuela | SV Studernheim 2 | 270 | 92 | 90 | 88 | 284,20 | 5 | 
| 22. | Haußmann | Ralf | SSG Rheingönheim 1 | 270 | 91 | 92 | 87 | 286,70 | 4 | 
| 23. | Wild | Stefanie | SV Studernheim 2 | 268 | 91 | 87 | 90 | 279,80 | 1 | 
| 24. | Dehaut | Heike | SV Obernheim 3 | 268 | 89 | 90 | 89 | 281,50 | 7 | 
| 25. | Marhöfer | Helmut | SV Obernheim 3 | 267 | 88 | 87 | 92 | 280,00 | 6 | 
| 26. | Steyerer | Haimo | SSG Rheingönheim 2 | 267 | 84 | 92 | 91 | 282,10 | 5 | 
| 27. | Weintz | Reinhard | SSC Haßloch 1 | 267 | 87 | 91 | 89 | 279,60 | 4 | 
| 28. | Mappes | Rudi | SG Oggersheim 1 | 265 | 89 | 91 | 85 | 278,10 | 2 | 
| 29. | Bartholomä | Walter | SSC Haßloch 2 | 264 | 87 | 88 | 89 | 276,70 | 1 | 
| 30. | Schreiner | Rolf | SG Oggersheim 1 | 259 | 89 | 89 | 81 | 272,50 | 1 | 
| 31. | Wege | Gerhard | SV Obernheim 2 | 256 | 75 | 87 | 94 | 269,50 | 2 | 
| 32. | Riede | Albert | SV Studernheim 3 | 254 | 86 | 84 | 84 | 268,10 | 0 | 
| 33. | Weintz | Renate | SSC Haßloch 1 | 251 | 89 | 84 | 78 | 261,70 | 1 | 
| 34. | Raab | Rudi | SV Studernheim 3 | 248 | 81 | 83 | 84 | 260,90 | 2 | 
| 35. | Schanne | Karl-Heinz | SG Oggersheim 2 | 197 | 63 | 67 | 67 | 210,30 | 1 | 
Studernheim Cup 2017 für LP-Auflage vom 14.10.2017
(Rangliste Mannschaften / Luftpistole aufgelegt)
| Pl | Verein | Ergebnis | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | ZentelSu | IZ | 
| 1. | SV Obernheim 1 | 
 | 834 | 277 | 280 | 277 | 874,90 | 16 | 
| 2. | SV Studernheim 1 | 
 | 831 | 276 | 273 | 282 | 870,60 | 19 | 
| 3. | SSG Rheingönheim | 1 | 825 | 277 | 277 | 271 | 864,60 | 18 | 
| 4. | SV Obernheim 2 | 
 | 816 | 262 | 269 | 285 | 856,70 | 14 | 
| 5. | SV Studernheim 2 | 
 | 815 | 275 | 272 | 268 | 854,70 | 13 | 
| 6. | SV Obernheim 3 | 
 | 810 | 272 | 266 | 272 | 851,10 | 19 | 
| 7. | SSC Haßloch 1 | 
 | 804 | 271 | 273 | 260 | 840,90 | 11 | 
| 8. | SG Oggersheim 1 | 
 | 799 | 267 | 270 | 262 | 835,30 | 8 | 
| 9. | Sgi Weisenheim | 
 | 547 | 179 | 183 | 185 | 575,80 | 9 | 
| 10. | SSG Rheingönheim | 2 | 541 | 178 | 182 | 181 | 569,60 | 7 | 
| 11. | SV Studernheim 3 | 
 | 502 | 167 | 167 | 168 | 529,00 | 2 | 
| 12. | JVA Bayreuth | 
 | 288 | 95 | 96 | 97 | 301,80 | 12 | 
| 13. | SG Grünstadt | 
 | 278 | 95 | 93 | 90 | 291,60 | 7 | 
| 14. | SSV Wachenheim | 
 | 272 | 92 | 91 | 89 | 285,80 | 5 | 
| 15. | SSC Haßloch 2 | 
 | 264 | 87 | 88 | 89 | 276,70 | 1 | 
| 16. | SG Oggersheim 2 | 
 | 197 | 63 | 67 | 67 | 210,30 | 1 | 
| 
 | 14.10.2017 | 
| Studernheim Cup 2017 für LP-Auflage vom 14.10.2017 | 
 | 
| 
 | 18:16 | 
| (Teiler-Rangliste Einzelpersonen /Luftpistole aufgelegt) | 1 / 1 | 
| Pl | Name | Vorname | Verein | 
 | Teiler | 
 | 
 | 
 | 
| 1. | Faller | Susanne | Sgi Weisenheim | 
 | 19,8 | ( | 160,4 | ) | 
| 2. | Lechner | Bernhard | SSG Rheingönheim | 1 | 22,8 | ( | 202,0 | ) | 
| 3. | Weintz | Reinhard | SSC Haßloch 1 | 
 | 37,1 | ( | 325,0 | ) | 
| 4. | Neumann | Kurt | SV Obernheim 1 | 
 | 71,5 | ( | 132,2 | ) | 
| 5. | Zeller Dr. | Dieter | SSG Rheingönheim | 1 | 74,7 | ( | 183,0 | ) | 
| 6. | Köhler | Helmut | JVA Bayreuth | 
 | 79,1 | ( | 110,0 | ) | 
| 7. | Nuber | Elvira | SV Studernheim 1 | 
 | 80,0 | ( | 224,9 | ) | 
| 8. | König | Franz | SV Obernheim 3 | 
 | 83,4 | ( | 106,6 | ) | 
| 9. | Drexler | Helmut | SV Obernheim 1 | 
 | 89,2 | ( | 183,1 | ) | 
| 10. | Beck | Norbert | SG Oggersheim 1 | 
 | 107,9 | ( | 185,9 | ) | 
| 11. | Kölsch | Marina | SV Studernheim 1 | 
 | 130,2 | ( | 130,5 | ) | 
| 12. | Marhöfer | Helmut | SV Obernheim 3 | 
 | 133,4 | ( | 193,3 | ) | 
| 13. | Daut | Helmut | Sgi Weisenheim | 
 | 149,9 | ( | 215,2 | ) | 
| 14. | Janitzki | Heinrich | SV Studernheim 2 | 
 | 152,7 | ( | 214,3 | ) | 
| 15. | Schreiner | Rolf | SG Oggersheim 1 | 
 | 159,1 | ( | 552,8 | ) | 
| 16. | Henning | Hermann | SG Grünstadt | 
 | 169,0 | ( | 306,7 | ) | 
| 17. | Steyerer | Haimo | SSG Rheingönheim | 2 | 179,5 | ( | 263,0 | ) | 
| 18. | Wild | Stefanie | SV Studernheim 2 | 
 | 187,6 | ( | 557,2 | ) | 
| 19. | Weber | Gerlinde | SV Obernheim 1 | 
 | 192,7 | ( | 194,4 | ) | 
| 20. | Schütz | Lothar | SV Obernheim 2 | 
 | 198,4 | ( | 250,7 | ) | 
| 21. | Hafner | Karl-Heinz | SV Studernheim 1 | 
 | 203,7 | ( | 353,4 | ) | 
| 22. | Weber | Alex | SV Obernheim 2 | 
 | 204,1 | ( | 265,8 | ) | 
| 23. | Breitel | Gerhard | SSC Haßloch 1 | 
 | 209,9 | ( | 249,0 | ) | 
| 24. | Wallat | Manuela | SV Studernheim 2 | 
 | 211,5 | ( | 299,3 | ) | 
| 25. | Dehaut | Heike | SV Obernheim 3 | 
 | 227,5 | ( | 246,0 | ) | 
| 26. | Weintz | Renate | SSC Haßloch 1 | 
 | 241,0 | ( | 538,6 | ) | 
| 27. | Haußmann | Ralf | SSG Rheingönheim | 1 | 242,0 | ( | 243,5 | ) | 
| 28. | Fridrich | Johannes | SSV Wachenheim | 
 | 252,9 | ( | 273,4 | ) | 
| 29. | Wächter | Wolfgang | SSG Rheingönheim | 2 | 270,6 | ( | 383,2 | ) | 
| 30. | Bartholomä | Walter | SSC Haßloch 2 | 
 | 273,7 | ( | 629,5 | ) | 
| 31. | Schanne | Karl-Heinz | SG Oggersheim 2 | 
 | 320,3 | ( | 894,6 | ) | 
| 32. | Mappes | Rudi | SG Oggersheim 1 | 
 | 323,8 | ( | 428,5 | ) | 
| 33. | Raab | Rudi | SV Studernheim 3 | 
 | 374,7 | ( | 465,6 | ) | 
| 34. | Wege | Gerhard | SV Obernheim 2 | 
 | 408,1 | ( | 415,4 | ) | 
| 35. | Riede | Albert | SV Studernheim 3 | 
 | 770,7 | ( | 813,3 | ) | 
Studernheim Cup 2017 für LP-Auflage vom 14.10.2017
(Rangliste Mannschaften & Schützen / Luftpistole aufgelegt)
| Pl | Verein | Ergebnis | Schütze 1 | 
 | 
 | Ergebnis | Schütze | 2 | 
 | 
 | 
 | Ergebnis | Schütze 3 | 
 | 
 | Ergebnis | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
 | 2 | 
 | 2 | 2 | 
 | 3 | 
 | 33 | 
| 12345 | SV Obernheim 1 SV Studernheim 1 SSG Rheingönheim 1SV Obernheim 2 SV Studernheim 2 | 834 831 825 816 815 | Neumann Hafner HaußmannSchütz Wallat | 
 | Kurt Karl-HeinzRalf Lothar Manuela | 281 272 270 288 270 | Drexler Nuber LechnerWege Wild | 
 | 
 | Helmut Elvira BernhardGerhard Stefanie | 
 | 271 276 277 256 268 | Weber Kölsch Zeller Dr. Weber Janitzki | 
 | GerlindeMarina Dieter Alex Heinrich | 282 283 278 272 277 | 
| 6 | SV Obernheim 3 | 810 | Dehaut | Heike | 268 | König | Franz | 275 | Marhöfer | Helmut | 267 | 
| 7 | SSC Haßloch 1 | 804 | Breitel | Gerhard | 286 | Weintz | Renate | 251 | Weintz | Reinhard | 267 | 
| 8 | SG Oggersheim 1 | 799 | Mappes | Rudi | 265 | Beck | Norbert | 275 | Schreiner | Rolf | 259 | 
| 9 | Sgi Weisenheim | 547 | Daut | Helmut | 275 | Faller | Susanne | 272 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | SSG Rheingönheim 2 | 541 | Wächter | Wolfgang | 274 | Steyerer | Haimo | 267 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | SV Studernheim 3 | 502 | Schreiber | Egon | 0 | Riede | Albert | 254 | Raab | Rudi | 248 | 
| 12 | JVA Bayreuth | 288 | Köhler | Helmut | 288 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | SG Grünstadt | 278 | Henning | Hermann | 278 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | SSV Wachenheim | 272 | Fridrich | Johannes | 272 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | SSC Haßloch 2 | 264 | Kübler | Jürgen | 0 | Bartholomä | Walter | 264 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | SG Oggersheim 2 | 197 | Daiker | Otto | 0 | Vetter | Aribert | 0 | Schanne | Karl-Heinz | 197 | 
© SV ''Sickingen'' Obernheim e.V. 2017