7.Studernheim Cup 2017 am 14. u.15.10. 2017 | ||||||||||
Auf die Einladung des Schützenverein Studernheim sind aus unserem Verein 10 Schützinnen | ||||||||||
und Schützen der Einladung gefolgt. | ||||||||||
Schießtermin Sa.14.10.17 | ||||||||||
Wettbewerb : Luftpistole- Auflage | Ergebnisse | |||||||||
Teilnehmer und Plazierungen | Preise pro Schütze | |||||||||
Rang 2 | Lothar | Schütz | mit | 288 Ringen | Ringgl.mit Pl.1 | 1 1Fl.Wein | ||||
Rang 5 | Gerlinde | Weber | mit | 282 Ringen | ||||||
Rang 6 | Kurt | Neumann | mit | 281 Ringen | ||||||
Rang 14 | Franz | König | mit | 275 Ringen | ||||||
Rang 16 | Alexius | Weber | mit | 272 Ringen | ||||||
Rang 20 | Helmut | Drexler | mit | 271 Ringen | ||||||
Rang 24 | Heike | Dehaut | mit | 268 Ringen | ||||||
Rang 25 | Helmut | Marhöfer | mit | 267 Ringen | ||||||
Rang 31 | Gerhard | Wege | mit | 256 Ringen | ||||||
Gesamtschützen | 35 | |||||||||
Teilerwertung | Preise pro Schütze | |||||||||
Rang 4 | Kurt | Neumann | 71,5 | 1Fl.Wein | ||||||
Rang 8 | Franz | König | 83,4 | |||||||
Rang 9 | Helmut | Drexler | 89,2 | |||||||
Rang 12 | Helmut | Marhöfer | 133,4 | |||||||
Rang 19 | Gerlinde | Weber | 192,7 | |||||||
Rang 16 | Alexius | Weber | 204,1 | |||||||
Rang 25 | Heike | Dehaut | 227,5 | |||||||
Rang 34 | Gerhard | Wege | 408,1 | |||||||
Mannschaftswertungen | Preise pro Schütze | |||||||||
Rang 1 | Mannschaft 1 | mit | 834 Ringen | |||||||
mit den Schützen: | Gerlinde Weber,Kurt Neumann,u.Helmut Drexl | 1 Brot 1 Schinken 1Fl.Wein | ||||||||
Rang 3 | Mannschaft 2 | mit | 816 Ringen | |||||||
mit den Schützen | Lothar Schütz, Alexius Weber u. Gerhard Wege | 1 Brot 2 Dosen Wurst 1Fl.Wein | ||||||||
Rang 4 | Mannschaft 3 | mit | 810 Ringen | |||||||
mit den Schützen | Franz König, Heike Dehaut u.Helmut Marhöfer | 1 1Fl.Wein | ||||||||
insgesamt gingen 14 gewertete Mannschaften an den Start | ||||||||||
Schießtermin So.15.10.17 | ||||||||||
Wettbewerb :Luftgewehr- Auflage | Ergebnisse | |||||||||
Rang 29 | Helmut | Marhöfer | mit | 296 Ringen | ||||||
Rang 38 | Kurt | Neumann | mit | 294/99Ringen | ||||||
Rang 43 | Lothar | Schütz | mit | 294/98 Ringen | ||||||
Rang 57 | Gerhard | Wege | mit | 291/97 Ringen | ||||||
Rang 59 | Alexius | Weber | mit | 291/96 Ringen | ||||||
Rang 63 | Gerlinde | Weber | mit | 289 Ringen | ||||||
Rang 78 | Guido | Dehaut | mit | 277 Ringen | ||||||
Rang 80 | Franz | König | mit | 272 Ringen | ||||||
Rang 81 | Heike | Dehaut | mit | 270 Ringen | ||||||
Gesamtschützen | 84 | |||||||||
Teilerwertung | ||||||||||
Rang 21 | Kurt | Neumann | 19,8 | |||||||
Rang 33 | Guido | Dehaut | 26,0 | |||||||
Rang 48 | Lothar | Schütz | 31,9 | |||||||
Rang 50 | Gerlinde | Weber | 32,0 | |||||||
Rang 55 | Helmut | Marhöfer | 33,2 | |||||||
Rang 58 | Alexius | Weber | 37,1 | |||||||
Rang 60 | Gerhard | Wege | 40,3 | |||||||
Rang 74 | Heike | Dehaut | 67,9 | |||||||
Rang 81 | Franz | König | 80,0 | |||||||
Mannschaftswertungen | ||||||||||
Rang 16 | Mannschaft 1 | mit | 881 Ringen | |||||||
mit den Schützen: | Marhöfer Helmut, Lothar Schütz u.Alexius Weber. | |||||||||
Rang 22 | Mannschaft 2 | mit | 860 Ringen | |||||||
mit den Schützen | Kurt Neumann, Gerlinde Weber u. Guido Dehaut | |||||||||
Rang 24 | Mannschaft 3 | mit | 833 Ringen | |||||||
mit den Schützen | Gerhard Wege, Franz König u.Heike Dehaut | |||||||||
insgesamt gingen 31 gewertete Mannschaften an den Start | ||||||||||
Ergebnisse von der Kobination Luftgewehr u Luftpistole | ||||||||||
Ges. | LG LuPi | |||||||||
Rang 1 | Lothar | Schütz | 582 | 294 288 | ||||||
Rang 3 | Kurt | Neumann | 575 | 294 281 | ||||||
Rang 6 | Gerlinde | Weber | 571 | 289 282 | ||||||
Rang 10 | Alexius | Weber | 563 | 291 272 | ||||||
Rang 11 | Helmut | Marhöfer | 563 | 296 267 | ||||||
Rang 15 | Franz | König | 547 | 272 275 | ||||||
Rang 16 | Gerhard | Wege | 547 | 291 256 | ||||||
Rang 17 | Heike | Dehaut | 538 | 270 268 | ||||||
Gesamtschützen | 20 | |||||||||
© SV ''Sickingen'' Obernheim e.V. 2017